ЭКГ-5А-УС
Published in
Экскаватор с ковшом вместимостью 5 м3 и удлиненными линейными параметрами рабочего оборудования, предназначен для проходки зарезных траншей, отработки более высоких забоев, обладает возможностью погрузки породы в большегрузные автосамосвалы грузоподьемностью 75-110 т.
| Показатели | Значение |
|---|---|
| Вместимость ковша, м3 | 5 |
| Рабочая масса, т | 386,0 |
| Конструктивная масса, т | 340,0 |
| Масса основного ковша, т | 8,6 |
| Противовес (обеспечивается покупателем), т | 45-50 |
| Длина стрелы, м | 20,6 |
| Длина рукояти, м | 15,5 |
| Угол наклона стрелы, град | 50 |
| Наибольшая высота разгрузки, м | 17,5 |
| Наибольший радиус разгрузки, м | 22,1 |
| Наибольшая высота копания, м | 22,2 |
| Наибольший радиус копания, м | 23,7 |
| Наибольший радиус копания на уровне стояния, м | 14,5 |
| Высота до головных блоков стрелы, м | 20,7 |
| Радиус до головных блоков, м | 16,5 |
| Радиус вращения хвостовой части | 7,78 |
| Просвет под поворотной платформой, м | 2,77 |
| Высота по кабине, м | 8,6 |
| Расстояние от оси пяты стрелы до центра вращения, м | 2,4 |
| Среднее давление на грунт при передвижении, кПа | 211 |
| Наибольшее усилие на подвес ковша, кН | 0,8 |
| Номинальная мощность: | |
| -сетевого двигателя, кВт | 800 |
| -трансформатора, кВт | 160 |
| Расчетная продолжительность цикла, с | 30 |
